Starter | Merchant | Enterprise | |
49€ | 89€ | 189€ | |
Feed Management & Optimization | |||
Πλήθος eShops | 1 | 1 | 5 |
Αριθμός Προϊόντων | 5Κ | 10Κ | 50Κ |
Συχνότητα Ανανέωσης | 1 / ημέρα | 4 / ημέρα | 12 / ημέρα |
Χειροκίνητος Συγχρονισμός | ![]() |
![]() |
![]() |
Πλήθος Product Feeds | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Πρόσθετο: Extra Shop | Όχι | + 23€ | + 23€ |
Πρόσθετο: per 1000 SKUs | + 5€ | + 3€ | + 2€ |
Πρόσθετο: Extra Shop Quantity per tier | 0 | 1 | 5 |
Πρόσθετο: 1000 SKUs Quantity per tier | 2 | 5 | Απεριόριστα |
Marketing Automation | |||
Google Shopping | ![]() |
![]() |
![]() |
Facebook Product Ads | ![]() |
![]() |
![]() |
Instagram Product Ads | ![]() |
![]() |
![]() |
Google Search Ads | 1 | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Google Display Ads | 1 | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Facebook Ads | N/A | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
IQ Ads for Google Search | Όχι | 1K | 5K |
IQ Ads for Google Display | Όχι | 1K | 5K |
IQ Ads for Facebook | Όχι | 1K | 5K |
Addon: PPC Channel | 10€ | Ν/Α | Ν/Α |
Addon: per 500 SKUs (Ads) | 3€ | 3€ | 3€ |
Addon: PPC Channel Quantity per tier | 1 | N/A | N/A |
Addon: 500 SKUs (Ads) Quantity per tier | 2 | 5 | Απεριόριστα |
Product Insights | |||
Analytics | Ναί | Ναί | Ναί |
eMarket-level insights | ![]() |
![]() |
![]() |
Category-level insights | Όχι | ![]() |
![]() |
Product-level insights | Όχι | ![]() |
![]() |
Cost metrics | Όχι | ![]() |
![]() |
Wholesale Feeds (B2B to retailers) | |||
Custom Feeds for eShops & Retailers | N/A | + 99€ | + 99€ |